Смотр-конкурс "Самый активный класс"
В связи со сложившейся ситуацией в стране, конкурс среди классов, временно остановлен.2019 - 2020 уч.год
Классы оцениваются по параллелям (1кл., 2-4 кл, 5 - 8 кл, 9 -11 кл.)
Поздравляем классы-победителей за 3 четверть :1А- кл.рук. Атласова О.О.
3Б - кл.рук. Сметанина Л.И.
6б - кл.рук. Кошеутова Л.Д.
10А - кл.рук. Задеряка О.Е.
4 чет |
классные мероприятия |
лицейские мероприятия |
Разное | актив ДО |
"Интер- лиц" |
ТV- лицей |
1 чет |
итого | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1а | ||||||||||||||||||||||||
1б | ||||||||||||||||||||||||
2А | |
|||||||||||||||||||||||
2Б | ||||||||||||||||||||||||
3А | ||||||||||||||||||||||||
3Б | ||||||||||||||||||||||||
4А | ||||||||||||||||||||||||
4Б | ||||||||||||||||||||||||
5А | ||||||||||||||||||||||||
5Б | ||||||||||||||||||||||||
6А | ||||||||||||||||||||||||
6Б | ||||||||||||||||||||||||
7А | ||||||||||||||||||||||||
7Б | ||||||||||||||||||||||||
8А | ||||||||||||||||||||||||
8Б | ||||||||||||||||||||||||
9А | ||||||||||||||||||||||||
9б | ||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||
11А | ||||||||||||||||||||||||
11Б |
2* - театр, кино
3* - тем.классные часы
4* - клас. мероприятия
5* - музей,библиотека, выставка
6*-
7*-
8*-
9*-
10*-
11*-
12*-
13*-
14*-
15*-
16*-шефская работа (мастер-классы, ветераны, акции)
17*-
18*-
19*-